Distances:
| Morning liberation | Afternoon liberation | ||
| Barcelona | 1119 km | Bergerac | 802 km |
| Bordeaux | 848 km | Bordeaux | 842 km |
| Dax | 936 km | Dax | 974 km |
| Marseille | 872 km | Saint Vincent | 991 km |
| Pau | 989 km | Soustons | 982 km |
| Perpignan | 964 km | Tarbes | 983 km |
| San Sebastian | 1050 km |
RESULTS
|
Bordeaux yearlings morning liberation 1992 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 194 | 5-10-15-19 | 9/4 | 44,5 |
| National | 5.172 | 67-154-204-382 | 9/4 | 44,5 |
| Inter provincial | 5.478 | 65-144-192-349 | 9/4 | 44,5 |
|
Dax morning liberation 1992 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 59 | 2 | 3/1 | 33,3 |
| Provincial | 916 | 65 | 3/1 | 33,3 |
| International | 9.493 | 898 | 3/1 | 33,3 |
|
Soustons afternoon liberation 1992 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 310 | 2-33-45 | 5/3 | 60 |
| Union '83 | 841 | 5-99-133 | 5/3 | 60 |
| Provincial | 6.595 | 48-878-1141 | 5/3 | 60 |
| National | 20.264 | 133-2591-3264 | 5/3 | 60 |
|
Bordeaux yearlings afternoon release 1993 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 189 | 2-10-32 | 3/3 | 100 |
| National | 4.878 | 37-111-395 | 3/3 | 100 |
| Inter provincial | 6.043 | 61-171-576 | 3/3 | 100 |
|
Dax morning liberation 1993 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 99 | 7-13 | 4/2 | 50 |
| Provincial | 926 | 124-149 | 4/2 | 50 |
| International | 9.202 | 1158-1404 | 4/2 | 50 |
| Int. nat. hens | 1.237 | 144 | 1/1 | 100 |
|
Marseille 1993 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 122 | 1-22 | 3/2 | 66,6 |
| National | 5.534 | 63-1340 | 3/2 | 66,6 |
| International | 9.594 | 139 | 3/1 | 33,3 |
| Int. nat. overall | 17.737 | 162-3655 | 3/1 | 66,6 |
| Int. nat. hens | 1.548 | 15 | 1/1 | 100 |
|
Soustons 1993 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 317 | 27-43-61-72 | 5/4 | 80 |
| Union '83 | 880 | 65-104-170-187 | 5/4 | 80 |
| Provincial | 8.284 | 739-1069-1649-1817 | 5/4 | 80 |
| National | 19.721 | 1487-2212-3616-4026 | 5/4 | 80 |
|
Saint Vincent 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 260 | 5 | 3/1 | 33,3 |
| Union '83 | 669 | 10 | 3/1 | 33,3 |
| Provincial | 8.582 | 141 | 3/1 | 33,3 |
| National | 28.026 | 242 | 3/1 | 33,3 |
|
Bergerac (only yearlings entered) 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 277 | 34-36-57-68 | 8/4 | 50 |
| Union '83 | 706 | 109-188-165 | 8/3 | 37,5 |
| Provincial | 9.002 | 1163-1232-1753-2176-2245 | 8/5 | 62,5 |
| Inter provincial | 4.729 | 637-682-989 | 8/3 | 37,5 |
|
San Sebastian 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 78 | 4 | 2/1 | 50 |
| International | 8.895 | 319 | 2/1 | 50 |
|
Pau 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| SPC | 76 | 4-13 | 2/2 | 100 |
| National | 2.425 | 277 | 2/1 | 50 |
| International | 7.224 | 673 | 2/1 | 50 |
| Int. nat. hens | 1.336 | 97 | 1/1 | 100 |
|
Marseille 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 86 | 1-12 | 2/2 | 100 |
| National | 4.601 | 12-990 | 2/2 | 100 |
| International | 8.655 | 32-1847 | 2/2 | 100 |
| Int. nat. overall | 15.669 | 41-2292 | 2/2 | 100 |
| Int. nat. hens | 1.360 | 4 | 1/1 | 100 |
|
Perpignan 1994 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 78 | 10-11 | 4/2 | 50 |
| National | 5.024 | 485-536 | 4/2 | 50 |
| International | 14.283 | 1256-1392 | 4/2 | 50 |
| Int. nat. hens | 2.867 | 251 | 1/1 | 100 |
|
Saint Vincent 1995 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 261 | 7-12 | 4/2 | 50 |
| Provincial | 7.392 | 159-295 | 4/2 | 50 |
| National | 25.041 | 1045-1620 | 4/2 | 50 |
|
Pau 1995 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| SPC | 58 | 10-12 | 2/2 | 100 |
| National | 2.156 | 314-357 | 2/2 | 100 |
| International | 6.783 | 950-1086 | 2/2 | 100 |
| Int. nat. hens | 1.172 | 139 | 1/1 | 100 |
|
Marseille 1995 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 106 | 8 | 2/1 | 50 |
| National | 3.571 | 289 | 2/1 | 50 |
| International | 7.977 | 536 | 2/1 | 50 |
| Int. nat. overall | 15.078 | 642 | 2/1 | 50 |
|
Perpignan 1995 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 79 | 5-8 | 3/2 | 66,6 |
| National | 4.342 | 344-494 | 3/2 | 66,6 |
| International | 14.252 | 960-1336-3042 | 3/3 | 100 |
|
Bergerac yearlings 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 363 | 27-28-36-49-50-56-61 | 14/7 | 50 |
| Provincial | 8.972 | 465-508-611-974-997-1191-1308 | 14/7 | 50 |
|
Saint Vincent 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 204 | 19-34 | 3/2 | 66,6 |
| Provincial | 6.190 | 521-707 | 3/2 | 66,6 |
| National | 19.876 | 1692-2349 | 3/2 | 66,6 |
|
Pau 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| National | 2.079 | 321-337-394 | 3/3 | 100 |
| International | 6.494 | 1219-1369-1588 | 3/3 | 100 |
| Int. nat. hens | 1.320 | 198 | 1/1 | 100 |
|
Cahors yearlings 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 246 | 7-11-26-48 | 9/4 | 44,4 |
| Provincial | 6.692 | 203-227-483-983-1654 | 9/5 | 55,5 |
|
Dax afternoon liberation 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 153 | 27-38 | 5/2 | 40 |
| Provincial | 4.952 | 737-980 | 5/2 | 40 |
| National | 14.220 | 1430-2053-2842 | 5/3 | 60 |
|
Dax morning liberation 1996 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 41 | 8 | 3/1 | 33,3 |
| National | 447 | 80 | 3/1 | 33,3 |
| International | 6.491 | 1331 | 3/1 | 33,3 |
|
Dax afternoon liberation 1997 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 410 | 28-31-94 | 3/3 | 100 |
| Provincial | 7.307 | 407-430-1353 | 3/3 | 100 |
| WEFO | 1.505 | 133-139-376 | 3/3 | 100 |
| National | 20.349 | 622-651-2360 | 3/3 | 100 |
|
Pau 1997 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| SPC | 69 | 2-15 | 5/2 | 40 |
| National | 1.944 | 40-405 | 5/2 | 40 |
| International | 6.689 | 165-1446 | 5/2 | 40 |
| Int. nat. hens | 1.260 | 16 | 2/1 | 50 |
|
Soustons 1997 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 215 | 16-41 | 2/2 | 100 |
| Provincial | 4.261 | 258-629 | 2/2 | 100 |
| National | 12.372 | 875-2188 | 2/2 | 100 |
|
Saint Vincent 1998 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 511 | 15 | 4/1 | 25 |
| Provincial | 6.640 | 101-1651 | 4/2 | 50 |
| WEFO | 1.904 | 41 | 4/1 | 25 |
| National | 21.385 | 4112 | 4/1 | 25 |
|
Pau 1998 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| SPC | 63 | 1-14 | 3/2 | 66,6 |
| National | 2.451 | 54-532 | 3/2 | 66,6 |
| Euregio | 670 | 16-148 | 3/2 | 66,6 |
| International | 7.520 | 157-1169-1453 | 3/3 | 100 |
| Int. nat. hens | 1.352 | 31-257 | 2/2 | 100 |
|
Marseille 1998 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 177 | 23-41 | 3/2 | 66,6 |
| National | 5.415 | 669-1277 | 3/2 | 66,6 |
| Euregio | 1.842 | 158-362 | 3/2 | 66,6 |
| International | 11.881 | 1087-2213 | 3/2 | 66,6 |
| Int. nat. overall | 19.968 | 1444-2914 | 3/2 | 66,6 |
| Int. nat. hens | 1.733 | 132 | 1/1 | 100 |
|
Soustons 1998 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 330 | 10-27-79 | 5/3 | 60 |
| Provincial | 4.600 | 139-284-753 | 5/3 | 60 |
| WEFO | 1.250 | 49-95-276 | 5/3 | 60 |
| National | 13.781 | 418-867-2534 | 5/3 | 60 |
|
Perpignan 1998 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 89 | 3-6-13 | 3/3 | 100 |
| National | 5.479 | 188-341-706 | 3/3 | 100 |
| International | 16.025 | 429-741-1512 | 3/3 | 100 |
| Int. nat. hens | 2.969 | 194-344 | 2/2 | 100 |
|
Pau 2001 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 81 | 3 | 3/1 | 33,3 |
| National | 2.772 | 112 | 3/1 | 33,3 |
| Euregio | 721 | 12 | 3/1 | 33,3 |
| International | 7.841 | 212 | 3/1 | 33,3 |
|
Marseille 2001 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 324 | 58-74 | 5/2 | 40 |
| National | 6.699 | 699-1388 | 5/2 | 40 |
| International | 13.615 | 1588-2789 | 5/2 | 40 |
| Int. nat. overall | 19.682 | 1937-3489 | 5/2 | 40 |
|
Perpignan 2001 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 161 | 12-14-24 | 5/3 | 60 |
| National | 8.627 | 464-524-1092-1856 | 5/4 | 80 |
| Euregio | 1.560 | 119-131-235 | 5/3 | 60 |
| International | 20.859 | 875-992-2143-3771 | 5/4 | 80 |
| Int. nat. hens | 4.949 | 203-223 | 2/2 | 100 |
|
Dax afternoon liberation 2001 |
|
Entry |
Result |
Pigeons in/Prizes |
% | |
| Region Echt | 471 | 1-2 | 14/3 | 22 |
| Provincial | 7.032 | 2-3-588 | 14/3 | 22 |
| National | 18.323 | 4-5-1411 | 14/3 | 22 |
|
Perpignan 2002 |
|
Teilnahme |
Uitslag |
Gezet/prijzen |
|
| Samenspel Echt | 186 | 19 | 6/1 |
| Nationaal | 7.083 | 334 | 6/1 |
| National duivinnen | 1.573 | 57 | 3/1 |
| Euregio | 1.199 | 94 | 6/1 |
| Internationaal | 18.264 | 740 | 6/1 |
| Int. nat. duivinnen | 4.367 | 153-1026-1085 | 3/3 |